| نام تفریح | قیمت به درهم |
| پارک آبی آتلانتیس | |
| پارک آبی بزرگسال / کودک | 290/300 |
| پارک آبی با ناهار+ آکواریوم بزرگسال | 435 |
| پارک آبی به همراه ناهار | 305 |
| پارک آبی با ناهار و آکواریوم | 360 |
| آکواریوم لاست چمبرز | 130 |
| پارک آبی وایلد وادی | |
| بلیط پارک آبی | 230 |
| پارک آبی همراه با ناهار | 250 |
| کشتی کروز لوتوس | |
| بلیط با شام بزرگسال / کودک 3 تا 10 سال | 275-230 |
| بلیط با شام و نوشیدنی ویژه | 355 |
| بلیط vip ( طبقه بالا) با شام ( بزرگسال و کودک 3 تا10 سال) | 385 |
| بلیط ( طبقه بالا) با شام و نوشیدنی ویژهvip | 455 |
| سافاری دبی | |
| سافاری صحرا کمپ استاندارد با شام و ترنسفر( سه سال به بالا) | 130 |
| سافاری صحرا کمپ رویال با شام و ترنسفر ( از سه سال به بالا) | 170 |
| vipسافاری صحرا کمپ رویال با جایگاه ( از سه سال به بالا) | 200 |
| سافاری صحرا کمپ به همراه لایو باربیکیو vvip | 230 |
| باغ گل دبی ( میراکل گاردن) | |
| بلیط باغ گل دبی | 95 |
| بلیط باغ پروانه | 65 |
| دهکده جهانی (گلوبال ویلیج) | |
| بلیط دهکده جهانی دبی | 25 |
| بلیط دهکده جهانی با شام | 90 |
| گشت شهر دبی | |
| گشت شهری برنزی | 80 |
| گشت شهری نقره ای | 180 |
| گشت شهری طلایی | 255 |
| موزه آینده | |
| بلیط موزه آینده | 145 |
| بلیط ظرفیت محدود | 185 |
| استخر آئورا | |
| سانس طلوع خورشید | شروع از 290 |
| سانس صبح | شروع از 340 |
| سانس عصر | شروع از 390 |
| سانس شب | شروع از 290 |
| سانس روز کامل | شروع از 740 |
| بازدید از برج خلیفه | |
| طبقه 124 و 125 بزرگسال / کودک ( پیک) | 235/245 |
| طبقه 124 و 125 بزرگسال / کودک ( غیر پیک) | 160/170 |
| طبقه 124، 125 و 148 بزرگسال / کودک ( پیک) | 460/465 |
| طبقه 124، 125 و 148 بزرگسال / کودک ( غیر پیک) | 390/395 |
| طبقه 124 + آکواریوم بزرگسال / کودک | 250 / 270 |
| طبقه 124 با شام و ناهاربزرگسال / کودک | 370 |
| شهربازی فراری | |
| بلیط فراری لند | 335 |
| بلیط 2 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ور لد) | 380 |
| بلیط 3 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 455 |
| بلیط 4 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد | 525 |
| بلیط بدون صف فراری ورلد | 190 |
| ووچر غذای فراری ورلد | 85 |
| شهر بازی آی ام جی | |
| ورودی پارک آی ام جی | 190 |
| ورودی پارک آی ام جی با دسترسی سریع | 365 |
| ووچر غذای آی ام جی | 70 |
| بالن سواری پالم | |
| بلیط بالن سواری بزرگسال | 190 |
| بلیط بالن سواری کودک | 90 |
| اسکای ویو | |
| اسکای ویو با سرسره شیشه ای | 100 |
| اسکای ویو و راه رفتن روی لبه | 490 |
| آکواریوم دبی مال | |
| آکواریوم + باغ وحش زیر آب + غار پنگوئن ها | 170 |
| پکیج کامل آکواریوم دبی مال | 295 |
| شهربازی لگولند و موشن گیت | |
| شهر بازی موشن گیت | 260 |
| شهر بازی لگولند | 260 |
| پارک آبی لگولند | 260 |
| بازدید دو پارک در 1 روز | 340 |
| شهربازی برادران وارنر | |
| بلیط شهر بازی وارنر | 350 |
| بلیط 2 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 380 |
| بلیط 3 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 455 |
| بلیط 4 پارک ( فراری، وارنرف پارک آبی یاس، سی ورلد) | 525 |
| موزه آیا | |
| بلیط موزه آیا | 120 |
| کشتی مارینا | |
| بلیط کشتی مارینا | 130 |
| بلیط کشتی مارینا ( بالای عرشه) | 140 |
| پکیج نوشیدنی ویژه | 60 |
| بلیط کشتی مارینا بالای عرشه ( 3 تا 10 سال) | 100 |
| بلیط کشتی مارینا 3 تا 10 سال | 95 |
| کشتی کاتاماریان | |
| بلیط کشتی یونیک با شام بدون ترانسفر | 150/165 |
| بلیط کشتی یونیک با شام همراه ترانسفر | 175/195 |
| سی ورلد | |
| بلیط سی ورلد ابوظبی | 380 |
| بلیط دو پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 380 |
| بلیط 3 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 455 |
| بلیط 4 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 525 |
| قاب دبی | |
| بلیط ورودی قاب دبی | 60 |
| بازدید از برج العرب | |
| بازدید از برج العرب ( کودک 3 تا 12 سال) | 150 |
| بازدید از برج العرب بزرگسال | 240 |
| بازدید از برج العرب (با نوشیدنی کاپوچینو طلایی) کودک 3 تا 12 سال | 210 |
| بازدید از برج العرب (با نوشیدنی کاپوچینو طلایی) بزرگسال | 390 |
| بازدید از برج العرب با نوشیدنی غیر الکلی ( کودک 3 تا 12 سال) | 185 |
| بازدید از برج العرب با نوشیدنی غیر الکلی بزرگسال | 290 |
| بازدید از برج العرب همراه با شام یا ناهار( کودک 3 تا 12 سال) | 360 |
| بازدید از برج العرب همراه با شام یا ناهاربزرگسال | 690 |
| پارک آبی یاس | |
| بلیط پارک آبی یاس | 235 |
| بلیط 2 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 380 |
| بلیط 3 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 455 |
| بلیط 4 پارک ( فراری، وارنر، پارک آبی یاس، سی ورلد) | 525 |
| اسکی دبی | |
| بلیط اسکی کلاسیک | 210 |
| بلیط اسکی پلاس | 230 |
| بلیط اسکی پرمیوم | 440 |
| گشت شهری ابوظبی | |
| گشت شهری ابوظبی با مسجد جامع | 130 |
| گشت شهری ابوظبی با بازدید از قصر الوطن | 160 |
| گشت شهری ابوظبی با موزه لوور | 180 |
| گشت شهری ابوظبی با فراری ورلد | 345 |
| گشت شهری تمام روز ابوظبی با موزه لوور | 360 |
| گشت شهری ابوظبی دربستی با لیدر فارسی ( 7 نفره) | 850 |
| رستوران دینر این د اسکای | |
| غذا در آسمان ( شام ) بالای 5 سال | 680 |
| غذا در آسمان (ناهار) بالای 5 سال | 780 |
| هلیکوپتر سواری | |
| تور 12 دقیقه ای | 690 |
| تور 15 دقیقه ای | 810 |
| تور 17 دقیقه ای | 910 |
| پارک آبی آکوافان | |
| بلیط آکوافان | 135 |
| سوپر یات تفریحی اشتراکی | |
| 3 ساعته صبح ( 9 صبح ) | 320 |
| 3 ساعته شب ( 9 شب) | 405 |
| 3 ساعته ظهر ( 1 ظهر) | 405 |
| سه ساعته غروب ( 5 عصر) | 405 |
| یات خصوصی | |
| اجاره یک ساعته یات خصوصی 33 فوتی( حداکثر 8 نفره) | 310 |
| اجاره یک ساعته یات خصوصی 42 فوتی( حداکثر 11 نفره) | 560 |
| اجاره یک ساعته یات خصوصی 50 فوتی( حداکثر 15 نفره) | 620 |
| اجاره یک ساعته یات خصوصی 55 فوتی( حداکثر 20 نفره) | 680 |
| اجاره یک ساعته یات خصوصی 65 فوتی( حداکثر 22 نفره) | 865 |
| باغ وحش دبی | |
| بلیط باغ وحش دبی ( بزرگسال) | 55 |
| بلیط باغ وحش دبی ( کودک) | 35 |
| بلیط گردشی باغ وحش دبی به همراه دهکده آفریقایی و… ( 3 سال به بالا) | 120 |
| پالم ویو | |
| بلیط ساعت غیر پیک | 105 |
| بلیط ساعت پیک | 155 |
| کشتی اوشن اکسپرس | |
| بلیط شام و بار vip | 375 |
| بلیط شام vip | 250/290 |
| بلیط شام و بار | 240 |
| بلیط شام | 140/160 |
| موزه ایلوژن | |
| موزه ایلوژن | 80 |
| موزه ایلوژن مخصوص کودکان 5 تا 15 سال | 65 |
| کشتی کروز شام اختصاصی | |
| بلیط بزرگسال | 215 |
| بلیط کودک 3 تا 10 سال | 150 |
| اسکای دایوینگ | |
| چتر بازی دبی کمپ صحرا | 2350 |
| چتر بازی منطقه نخل | 2695 |
| ایکس لاین دبی | |
| زیپ لاین تک نفره | 670 |
| بالن سواری ( صبح جادویی ) | |
| پرواز بالن ها – صبح جادویی ( بدون صبحانه ) 5 سال به بالا | 850 |
| سیاره سبز | |
| بلیط سیاره سبز بزرگسال | 140 |
| بلیط سیاره سبز کودک | 115 |
| سیرک پلوما | |
| جایگاه طلایی ( 3 سال به بالا) | 450 |
| جایگاه نقره ای ( 3 سال به بالا) | 330 |
| جایگاه قرمز ( 3 سال به بالا) | 215 |
| جایگاه آبی ( 3 سال به بالا) | 180 |
| جایگاه سبز( 3 سال به بالا) | 115 |
| تئاتر لاپرل | |
| بلیط vip ( از 3 سال به بالا) | 800 |
| بلیط پلاتینیوم ( از 3 سالا به بالا ) | 500 |
| بلیط طلایی ( از 3 سال به بالا) | 370 |
| بلیط نقره ای ( از 3 سال به بالا ) | 330 |
| بلیط برنزی ( از 3 سال به بالا ) | 280 |
| یات اشتراکی اسکار واکر | |
| 2 ساعته شب ( 8 شب) | 190 |
| 3 ساعته صبح ( 9 صبح ) | 230 |
| 2 ساعته ظهر ( 11 ظهر) | 230 |
| 2 ساعته غروب ( 5 عصر) | 275 |
| یات پارتی مارینا | |
| تیکت خانم ها | 185 |
| تیکت آقایان | 320 |
| چرخ و فلک دبی | |
| بلیط استاندارد ( بزرگسال) | 165 |
| بلیط استاندارد ( کودک ) | 140 |
| بلیط پلاس ( کودک ) | 185 / 235 |
| بلیط پرمیوم ( کودک ) | 260/ 320 |
| بلیط vip ( مخصوص 6 نفره ) | 1515 |
| موزه آبنبات دبی | |
| بلیط بزرگسال 10 سال به بالا | 140 |
| بلیط کودک 3 تا 9 سال | 120 |
برای دریافت قیمت تفریحات دبی به تومان فقط کافی است به صفحه اصلی سایت مراجعه بفرمایید.
5/5 - (1 امتیاز)